$750,000
$930,000
$300,000
$405,000
$815,000
$543,000
$430,000
$720,000
$498,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 Granton Heights Road Granton 7030 | $930,000 | house | 3 | 2 | Jan 2021 |
2 | 5 Navigators Rise Granton 7030 | $815,000 | house | 3 | 3 | Nov 2020 |
3 | 3 Akamas Drive Granton 7030 | $750,000 | house | 4 | 3 | Jan 2021 |
4 | 1 Akamas Drive Granton 7030 | $745,000 | house | 3 | 2 | Oct 2020 |
5 | 8 Navigators Rise Granton 7030 | $720,000 | house | 3 | 2 | Oct 2020 |
6 | 12 Presnell Street Granton 7030 | $715,000 | house | 4 | 2 | Jun 2020 |
7 | 546 Main Road Granton 7030 | $701,000 | house | 4 | 2 | Aug 2020 |
8 | 16 Sanctuary Road Granton 7030 | $700,000 | house | 4 | 2 | Sep 2020 |
9 | 70 Black Snake Road Granton 7030 | $690,000 | house | 4 | 2 | Oct 2020 |
10 | 44 Jacques Road Granton 7030 | $652,000 | house | 4 | 2 | Sep 2020 |
16.36 km
to CBD)2021 © AuHousePrices.Com. ALL Rights Reserved. About Us | Privacy Policy | FAQ | Contact Us