$390,000
$400,000
$533,000
$445,000
$395,000
$880,000
$510,000
$535,000
$336,000
$482,000
$540,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 McLeod Court West Albury 2640 | $2,950,000 | house | 4 | 3 | Nov 2022 |
2 | 87 McLeod Court West Albury 2640 | $2,000,000 | house | 4 | 3 | Oct 2022 |
3 | 24 Chatterton Place West Albury 2640 | $935,000 | house | 4 | 2 | Dec 2022 |
4 | 47 Florence Crescent West Albury 2640 | $880,000 | house | 4 | 2 | Mar 2023 |
5 | 2 Kingsley Court West Albury 2640 | $795,000 | house | 5 | 2 | Nov 2022 |
6 | 403 Solomon Street West Albury 2640 | $785,000 | house | 4 | 2 | Jul 2022 |
7 | 50 Banksia Street West Albury 2640 | $770,000 | house | 4 | 2 | Aug 2022 |
8 | 2 Chelsea Court West Albury 2640 | $745,000 | house | 4 | 2 | Oct 2022 |
9 | 19 Southern View Drive West Albury 2640 | $735,000 | house | 4 | 2 | Jul 2022 |
10 | 1 Maynet Place West Albury 2640 | $675,000 | house | 4 | 2 | Dec 2022 |
463.05 km
to CBD)2023 © AuHousePrices.Com. ALL Rights Reserved. About Us | Privacy Policy | FAQ | Contact Us