$1,052,000
$1,280,000
$1,350,000
$1,220,000
$1,300,000
$1,475,000
$1,340,000
$1,347,500
$1,350,000
$2,525,000
$750,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 Pacific Heights Drive Cumbalum 2478 | $2,525,000 | house | 5 | 2 | Mar 2022 |
2 | 30 Unara Parkway Cumbalum 2478 | $1,600,000 | house | 6 | 3 | Oct 2021 |
3 | 33 The Ridgeway Cumbalum 2478 | $1,530,000 | house | 5 | 2 | Feb 2022 |
4 | 16 Bannockburn Court Cumbalum 2478 | $1,475,000 | house | 5 | 3 | May 2022 |
5 | 34-36 Summerhill Crescent Cumbalum 2478 | $1,450,000 | house | 4 | 1 | Aug 2021 |
6 | 4 Summerhill Crescent Cumbalum 2478 | $1,390,000 | house | 3 | 2 | Dec 2021 |
7 | 23 Cummings Crescent Cumbalum 2478 | $1,350,000 | house | 4 | 3 | Mar 2022 |
8 | 41 Liffey Avenue Cumbalum 2478 | $1,350,000 | house | 4 | 2 | Mar 2022 |
9 | 57 The Ridgeway Cumbalum 2478 | $1,350,000 | house | 4 | 2 | Jun 2022 |
10 | 10 Lindsay Avenue Cumbalum 2478 | $1,347,500 | house | 5 | 3 | Mar 2022 |
603.14 km
to CBD)2022 © AuHousePrices.Com. ALL Rights Reserved. About Us | Privacy Policy | FAQ | Contact Us