$875,000
$1,555,000
$1,456,000
$411,900
$1,400,000
$270,000
$1,320,000
$1,075,000
$1,320,000
Rank | Address | Sold Price | Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Greenhood Place O'Connor 2602 | $1,650,000 | house | 5 | 2 | Sep 2020 |
2 | 9 Robinson Street O'Connor 2602 | $1,630,000 | house | 4 | 2 | Aug 2020 |
3 | 18 Cassinia Street O'Connor 2602 | $1,555,000 | house | 4 | 2 | Dec 2020 |
4 | 42 Scrivener Street O'Connor 2602 | $1,456,000 | house | 3 | 2 | Dec 2020 |
5 | 3 Lord Street O'Connor 2602 | $1,400,000 | house | 3 | 1 | Dec 2020 |
6 | 3 Wilga Place O'Connor 2602 | $1,397,000 | house | 4 | 2 | May 2020 |
7 | 184 Dryandra Street O'Connor 2602 | $1,350,000 | house | 4 | 2 | Apr 2020 |
8 | 77 Scrivener Street O'Connor 2602 | $1,345,000 | house | 6 | 2 | Sep 2020 |
9 | 144 Miller Street O'Connor 2602 | $1,320,000 | house | 4 | 2 | Nov 2020 |
10 | 4 Yapunyah Street O'Connor 2602 | $1,320,000 | house | 2 | 1 | Nov 2020 |
2.16 km
to CBD)2021 © AuHousePrices.Com. ALL Rights Reserved. About Us | Privacy Policy | FAQ | Contact Us